主要功能和特點(diǎn)
1.設(shè)計(jì)溫度:800℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃
2.升溫速率:≤0.1-40℃/min(可調(diào)節(jié))
3.爐膛材料:高純復(fù)合氧化鋁/陶瓷多晶纖維,質(zhì)輕,蓄熱少,節(jié)能,平均下來(lái)半功率工作; 節(jié)能省電,環(huán)保無(wú)污染
4. 加熱元件:優(yōu)質(zhì)電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒,使用壽命長(zhǎng),更換方便,節(jié)能省時(shí)
5. 測(cè)溫元件:熱電偶K/S/B型
6.設(shè)備結(jié)構(gòu):?jiǎn)为?dú)控制柜,使用方便靈活
7. 溫控精度: 溫控精度高(儀表質(zhì)量上乘,控溫精度±1℃)儀表可以出具第三方檢測(cè)證書
8. 爐溫均勻性:加熱合理布局,溫場(chǎng)均衡,爐腔無(wú)死角
9. 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏PLC自動(dòng)控溫,升溫速率可調(diào),可多區(qū)控制,自動(dòng)操作無(wú)需人工看守
10. 保護(hù)系統(tǒng):超溫、超壓、超流,漏電,斷偶,斷棒自動(dòng)保護(hù)報(bào)警
11. 料臺(tái)結(jié)構(gòu):?jiǎn)瘟吓_(tái),電動(dòng)絲杠升降
12.應(yīng)用范圍:高校,科研院所,工礦企業(yè)等做粉末,軍工,電子,冶金,醫(yī)藥,陶瓷,玻璃,機(jī)械,新材料開發(fā),特種材料,耐火材料,建材,化工,金屬燒結(jié)和金屬熱處理等試驗(yàn)和生產(chǎn)
13.爐體結(jié)構(gòu):雙層殼體,空氣對(duì)流隔熱層;外殼噴塑,雙色搭配外觀精美大方
14. 售后:性價(jià)比好,售后服務(wù)完善,質(zhì)保1年,終身上門維修
15.標(biāo)準(zhǔn)配件及隨爐資料:加熱元件備件,耐火手套,坩堝鉗,爐底板,說(shuō)明書,合格證
16.可選配件:門堵、坩堝、熱電偶、觀察孔、排氣煙囪、熱風(fēng)攪拌、開門斷電、安裝調(diào)試、培訓(xùn)
設(shè)備規(guī)格:
名稱 | 型號(hào) | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 爐膛容積(L) | 較高溫度 | 電源電壓(V) | 功率(KW) | 主要功能特點(diǎn) |
800度分體式升降爐 | KRD-FS-8001-8 | 300*300*300 | 27 | 800℃ | 380 | 12 | 加熱元件:電阻絲 測(cè)溫元件:K型熱電偶 爐膛材質(zhì):陶瓷纖維 加熱方式:4面加熱 工作溫度:800度以內(nèi)可調(diào) 料臺(tái)結(jié)構(gòu):電動(dòng)絲杠升降 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏多段可編程,自動(dòng)控制,1-3區(qū)控制 調(diào)節(jié)器:可控硅 |
KRD-FS-8002-8 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-8 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-8 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-8 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-8 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-8 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-8 | 800*800*800 | 512 | 380 | 50 | |||
KRD-FS-8009-8 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8010-8 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8011-8 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8012-8 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8013-8 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 80 | |||
KRD-FS-8014-8 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 160 | |||
1000度分體式升降爐 | KRD-FS-8001-10 | 300*300*300 | 27 | 1000℃ | 380 | 12 | 加熱元件:電阻絲 測(cè)溫元件:K型熱電偶 爐膛材質(zhì):氧化鋁纖維 加熱方式:4面加熱 工作溫度:1000度以內(nèi)可調(diào) 料臺(tái)結(jié)構(gòu):電動(dòng)絲杠升降 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏多段可編程,自動(dòng)控制,1-3區(qū)控制 調(diào)節(jié)器:可控硅 |
KRD-FS-8002-10 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-10 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-10 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-10 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-10 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-10 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-10 | 800*800*800 | 512 | 380 | 50 | |||
KRD-FS-8009-10 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8010-10 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8011-10 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8012-10 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8013-10 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 80 | |||
KRD-FS-8014-10 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 160 | |||
1200度分體式升降爐 | KRD-FS-8001-12 | 300*300*300 | 27 | 1200℃ | 380 | 12 | 加熱元件:電阻絲/硅碳棒 測(cè)溫元件:K型熱電偶 爐膛材質(zhì):氧化鋁纖維 加熱方式:4面加熱 工作溫度:1200度以內(nèi)可調(diào) 料臺(tái)結(jié)構(gòu):電動(dòng)絲杠升降 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏多段可編程,自動(dòng)控制,1-3區(qū)控制 調(diào)節(jié)器:可控硅 |
KRD-FS-8002-12 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-12 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-12 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-12 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-12 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-12 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-12 | 800*800*800 | 512 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8009-12 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8010-12 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-12 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8012-12 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8013-12 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8014-12 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 180 | |||
1400度分體式升降爐 | KRD-FS-8001-14 | 300*300*300 | 27 | 1400℃ | 380 | 12 | 加熱元件:硅碳棒 測(cè)溫元件:S型熱電偶 爐膛材質(zhì):高純氧化鋁纖維 加熱方式:4面加熱 工作溫度:1400度以內(nèi)可調(diào) 料臺(tái)結(jié)構(gòu):電動(dòng)絲杠升降 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏多段可編程,自動(dòng)控制,1-3區(qū)控制 調(diào)節(jié)器:可控硅 |
KRD-FS-8002-14 | 400*400*400 | 64 | 380 | 15 | |||
KRD-FS-8003-14 | 500*400*400 | 80 | 380 | 16 | |||
KRD-FS-8004-14 | 500*500*500 | 125 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8005-14 | 600*500*500 | 150 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8006-14 | 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8007-14 | 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |||
KRD-FS-8008-14 | 800*800*800 | 512 | 380 | 55 | |||
KRD-FS-8009-14 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8010-14 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-14 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8012-14 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8013-14 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 90 | |||
KRD-FS-8014-14 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 180 | |||
1600度分體式升降爐 | KRD-FS-8001-16 | 300*300*300 | 27 | 1600℃ | 380 | 15 | 加熱元件:硅鉬棒 測(cè)溫元件:S型熱電偶 爐膛材質(zhì):高純復(fù)合氧化鋁纖維 加熱方式:4面加熱 工作溫度:1550度以內(nèi)可調(diào) 料臺(tái)結(jié)構(gòu):電動(dòng)絲杠升降 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏多段可編程,自動(dòng)控制,1-3區(qū)控制 調(diào)節(jié)器:可控硅 |
KRD-FS-8002-16 | 400*400*400 | 64 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8003-16 | 500*400*400 | 80 | 380 | 20 | |||
KRD-FS-8004-16 | 500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8005-16 | 600*500*500 | 150 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8006-16 | 700*500*500 | 175 | 380 | 35 | |||
KRD-FS-8007-16 | 800*500*500 | 200 | 380 | 45 | |||
KRD-FS-8008-16 | 800*800*800 | 512 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8009-16 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8010-16 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-16 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8012-16 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 110 | |||
KRD-FS-8013-16 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8014-16 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 200 | |||
1700度分體式升降爐 | KRD-FS-8001-17 | 300*300*300 | 27 | 1700℃ | 380 | 15 | 加熱元件:硅鉬棒 測(cè)溫元件:B型熱電偶 爐膛材質(zhì):高純復(fù)合氧化鋯纖維 加熱方式:4面加熱 工作溫度:1650度以內(nèi)可調(diào) 料臺(tái)結(jié)構(gòu):電動(dòng)絲杠升降 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏多段可編程,自動(dòng)控制,1-3區(qū)控制 調(diào)節(jié)器:可控硅 |
KRD-FS-8002-17 | 400*400*400 | 64 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8003-17 | 500*400*400 | 80 | 380 | 20 | |||
KRD-FS-8004-17 | 500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8005-17 | 600*500*500 | 150 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8006-17 | 700*500*500 | 175 | 380 | 35 | |||
KRD-FS-8007-17 | 800*500*500 | 200 | 380 | 45 | |||
KRD-FS-8008-17 | 800*800*800 | 512 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8009-17 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8010-17 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-17 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8012-17 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 110 | |||
KRD-FS-8013-17 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8014-17 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 200 | |||
1800度分體式升降爐 | KRD-FS-8001-18 | 300*300*300 | 27 | 1800℃ | 380 | 15 | 加熱元件:硅鉬棒 測(cè)溫元件:B型熱電偶 爐膛材質(zhì):進(jìn)口高純復(fù)合氧化鋁纖維 加熱方式:4面加熱 工作溫度:1750度以內(nèi)可調(diào) 料臺(tái)結(jié)構(gòu):電動(dòng)絲杠升降 溫度控制:?jiǎn)为?dú)控制柜,觸摸屏多段可編程,自動(dòng)控制,1-3區(qū)控制 調(diào)節(jié)器:可控硅 |
KRD-FS-8002-18 | 400*400*400 | 64 | 380 | 18 | |||
KRD-FS-8003-18 | 500*400*400 | 80 | 380 | 20 | |||
KRD-FS-8004-18 | 500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |||
KRD-FS-8005-18 | 600*500*500 | 150 | 380 | 30 | |||
KRD-FS-8006-18 | 700*500*500 | 175 | 380 | 35 | |||
KRD-FS-8007-18 | 800*500*500 | 200 | 380 | 45 | |||
KRD-FS-8008-18 | 800*800*800 | 512 | 380 | 60 | |||
KRD-FS-8009-18 | 1000*800*800 | 640 | 380 | 65 | |||
KRD-FS-8010-18 | 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8011-18 | 1500*800*800 | 960 | 380 | 70 | |||
KRD-FS-8012-18 | 1500*1000*1000 | 1500 | 380 | 110 | |||
KRD-FS-8013-18 | 2000*800*800 | 1280 | 380 | 100 | |||
KRD-FS-8014-18 | 2000*1000*1000 | 2000 | 380 | 200 | |||
備注 | 我司為生產(chǎn)型廠家,可接受定制,價(jià)格優(yōu)惠,免設(shè)計(jì)費(fèi)。 |
實(shí)力雄厚,經(jīng)驗(yàn)豐富
10多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),擁有一支技術(shù)過(guò)硬的團(tuán)隊(duì)
自主研發(fā),不斷創(chuàng)新
目前公司已經(jīng)開發(fā)生產(chǎn)上百種不同規(guī)格尺寸的電爐,讓電爐設(shè)備做到產(chǎn)能高、規(guī)模大、節(jié)能,進(jìn)而為電爐生產(chǎn)企業(yè)節(jié)約制造成本。
產(chǎn)品暢銷全國(guó)深受用戶好評(píng)
在國(guó)內(nèi)有良好的口碑市場(chǎng),深受用戶的一致好評(píng)
完善的售后服務(wù)體系
我們擁有售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),保障您的售后權(quán)益
掃一掃
掃一掃